하이드록오거
작업 장치 제원
오거 | 최대오거구멍직경 | 730mm | |
---|---|---|---|
최대구멍깊이 | 19,000mm | ||
오거 작업 범위 | 12m | ||
유압모터토르크 | 1,200 kg/m | ||
유압모터 출량 | 145 cc/rev | ||
선회속도 | 38rpm | ||
크레인 | 형식 | 3단 직진 신축식 | |
최대 | 16000 kgf*9.5m반경 | ||
최소 | 300kgf*22.8m반경 | ||
최대작업높이 | 27.5m | ||
최대작업반경 | 25.5m | ||
붐 | 상승각도 | ||
상승속도 | 약30초 | ||
신축속도 | 약50초 | ||
선회대 | 형식 | 유압모터,위험감속기 | |
모터토르크 | 최대 15.8kgf.m | ||
선회각도 | 360도 연속 | ||
선회속도 | 1.2 rpm | ||
아우트리거 | 형식 | H- | |
최대인출폭 | 3630mm(전,후 동일) | ||
작동방식 | 인입,인출:유압실린더 | ||
수평 인풀 실린더 스트로크 | 1,500mm | ||
잭 실린더 스트로크 | 80mm | ||
잭 실린더 작동방식 | 인입,인출:유압실린더 | ||
인양장치 | 형식 | 평지차감속기 | |
윈치모터 토르크 | 최대9.2 kgt.m | ||
후크속도 | 12m/min(저속),40m/min(고속) | ||
와이어 로프 | 16mm*78m | ||
유압펌프 | 형식 | 기어펌프 | |
토출량 | 45cc+38cc/rev |
차량 주요 제원
길 이 | 11320mm | 너 비 | 2500mm |
---|---|---|---|
높 이 | 3300 mm | 총중량 | 21,000 kg |
주행방식 | 자주식(타이어식) |