대형오거
작업 장치 제원
오거 | 오거홀직경 | 730mm | |
---|---|---|---|
최대 홀 깊이(지면기준) | 21m | ||
오거 작업 범위(중심기준) | ~17m | ||
오거토오크 | 3,185 kgf.m | ||
오거 스크류(속도) | 30 rpm | ||
오거 | 형식 | ||
인양능력 | 최대 | 23 tonx2.5m (6 lins) | |
최소 | 0.9 tonx22m (1 lins) | ||
최대작업높이 | 25m | ||
최대작업반경 | 22.3m | ||
붐 | 상승각도 | ㅡ5︒ ~ 80︒ | |
상승속도 | 약 40sec | ||
인출각도 | 약 60sec | ||
선회대 | 형식 | 유성감속기 | |
선회각도 | 360 연속 | ||
선회속도 | 1.3 rpm(최소) | ||
아우트리거 | 형식 | H 형상 | |
최대 인출 폭 | 전 | 7,000 | |
후 | 5,315 | ||
작동방식 | 인입 | 실린더 + 와이어 | |
인출 | 실린더 | ||
스평 인출 실린더 스트로크 | |||
잭 실린더 스트로크 | |||
권상장치&유압장치 | 윈치 인양능력(최대) | 유성치차 감속기 | |
윈치 모터 토르크(최대) | 3.84 tonx6 = 23 ton | ||
와이어 로프 | Ø16x90m | ||
유압펌프 | Tandumpiston pump | ||
사용압력 | 250 bar | ||
작동유 탱크 용량 | 350 litter |
차량 주요 제원
길 이 | 11,400 mm | 너 비 | 456/1800 ps/rpm |
---|---|---|---|
높 이 | 3,800 mm | 총중량 | 30,653 kg |
주행방식 | 자주식(타이어식) | 정격출력 | 456/1800 ps/rpm |