전주오거
작업 장치 제원
오거 | 오거홀직경 | 530mm | |
---|---|---|---|
최대 홀 깊이(지면기준) | 9500mm | ||
오거 작업 범위(중심기준) | 3,700 ~ 9,600 mm | ||
오거토오크 | 38 rpm | ||
오거 스크류(속도) | 38 rpm | ||
크레인 | 형식 | 4단 직진 신축식 | |
최대 | 4,000x4 kgf.m | ||
최소 | 300x12.8 kgf.m | ||
최대작업높이 | 14.7 m | ||
최대작업반경 | 12.8 m | ||
붐 | 상승각도 | ㅡ5︒ ~ 80︒ | |
상승속도 | 약 30sec | ||
신축속도 | 약 360sec | ||
선회대 | 형식 | -/td> | |
모터토르크 | - | ||
선회각도 | - | ||
선회속도 | 1.2 rpm | ||
아우트리거 | 형식 | - | |
최대인출폭(전,후 동일) | 3,630 mm | ||
작동방식 | |||
수평인출 실린더 스트로크 | 800 mm | ||
잭 실린더 스트로크 | 530 | ||
권상장치 | 형식 | - | |
윈치모터토르크(최대) | 9.2 kgf.m | ||
와이어 로프 | Ø 10x78 mm | ||
유압펌프 | 유압펌프 | - | |
사용압력 | 175 kgf.m | ||
작동유 탱크 용량 | 120리터 |
차량 주요 제원
길 이 | 7,960 mm | 너 비 | 2,230 mm |
---|---|---|---|
높 이 | 3,0501 mm | 총중량 | 8 910 kg |
주행방식 | 자주식(타이어식) |